登録日:2019.10.09
更新日:2020.01.11
ボクシングの階級表です。 階級は体重別となります。 プロボクシングの階級表とアマチュアボクシングの階級表です。 階級の名称と体重をそれぞれ表記してあります。 プロが17種類アマチュアが10種類の階級となります。
ミニマム級からヘビー級まで17階級あります。
階級 | 体重 | ポンド |
---|---|---|
ミニマム級 | 47.627Kg以下 | (105ポンドまで) |
ライトフライ級 | 47.627Kg超~48.988Kgまで | (105超~108ポンドまで) |
フライ級 | 48.988Kg超~50.802Kgまで | (108超~112ポンドまで) |
スーパーフライ級 | 50.802Kg超~52.163Kgまで | (112超~115ポンドまで) |
バンタム級 | 52.163Kg超~53.524Kgまで | (115超~118ポンドまで) |
スーパーバンタム級 | 53.524Kg超~55.338Kgまで | (118超~122ポンドまで) |
フェザー級 | 55.338Kg超~57.153Kgまで | (122超~126ポンドまで) |
スーパーフェザー級 | 57.153Kg超~58.967Kgまで | (126超~130ポンドまで) |
ライト級 | 58.967Kg超~61.235Kgまで | (130超~135ポンドまで) |
スーパーライト級 | 61.235Kg超~63.503Kgまで | (135超~140ポンドまで) |
ウエルター級 | 63.503kg超~66.678Kgまで | (140超~147ポンドまで) |
スーパーウエルター級 | 66.678Kg超~69.853Kgまで | (147超~154ポンドまで) |
ミドル級 | 69.853Kg超~72.575Kgまで | (154超~160ポンドまで) |
スーパーミドル級 | 72.575Kg超~76.204Kgまで | (160超~168ポンドまで) |
ライトヘビー級 | 76.204Kg超~79.379Kgまで | (168超~175ポンドまで) |
クルーザー級 | 79.379Kg超~90.719Kgまで | (175超~200ポンドまで) |
ヘビー級 | 90.719Kg超 | (200ポンド超) |
※1オンスは約28.35グラム1ポンドは約453.6グラム プロボクシングの階級の旧名称です。
ミニマム級の旧名称はストロー級 ライト・フライ級の旧名称はジュニア・フライ級 スーパー・フライ級の旧名称はジュニア・バンタム級 スーパー・バンタム級の旧名称はジュニア・フェザー級 スーパー・フェザー級の旧名称はジュニア・ライト級
スーパー・ライト級の旧名称はジュニア・ウェルター級 スーパー・ウェルター級の旧名称はジュニア・ミドル級 となります。
アトム級からヘビー級まで17階級あります。
階級 | 体重 | ポンド |
---|---|---|
アトム級 | 46.26Kg以下 | (102ポンドまで) |
ミニ・フライ級 | 46.26Kg超~47.62Kgまで | (102超~105ポンドまで) |
ライト・フライ級 | 47.62kg超~48.99kgまで | (105超~108ポンドまで) |
フライ級 | 48.99kg超~50.80Kgまで | (108超~112ポンドまで) |
スーパー・フライ級 | 50.80kg超~52.16Kgまで | (112超~115ポンドまで) |
バンタム級 | 52.16kg超~53.52Kgまで | (115超~118ポンドまで) |
スーパー・バンタム級 | 53.52kg超~55.34Kgまで | (118超~122ポンドまで) |
フェザー級 | 55.34kg超~57.15Kgまで | (122超~126ポンドまで) |
スーパー・フェザー級 | 57.15kg超~58.97Kgまで | (126超~130ポンドまで) |
ライト級 | 58.97kg超~61.23Kgまで | (130超~135ポンドまで) |
スーパー・ライト級 | 61.23kg超~63.50Kgまで | (135超~140ポンドまで) |
ウエルター級 | 63.50kg超~66.68kgまで | (140超~147ポンドまで) |
スーパー・ウエルター級 | 66.68kg超~69.85Kgまで | (147超~154ポンドまで) |
ミドル級 | 69.85kg超~72.57Kgまで | (154超~160ポンドまで) |
スーパー・ミドル級 | 72.57kg超~76.20Kgまで | (160超~168ポンドまで) |
ライト・ヘビー級 | 76.20kg超~79.38Kgまで | (168超~175ポンドまで) |
ヘビー級 | 79.38kg超 | (175ポンド超) |
※女子も同じく17階級。一番軽いのはアトム級で46.26キロ以下、一番重いのはヘビー級です。女子にはクルーザー級がなく男子のクルーザー級以上のウエイトをヘビー級とし、79.38キロ以上で上限はない。
ピン級からスーパーヘビー級まで10階級あります。
階級 | 体重 |
---|---|
ピン級 | 42kg~46kg※ |
ライトフライ級 | 46kg~49Kgまで |
フライ級 | 52kg~56Kgまで |
バンタム級 | 52kg~56Kgまで |
フェザー級 | ------- |
ライト級 | 57kg~60Kgまで |
ライトウェルター級 | 60kg~64Kgまで |
ウェルター級 | 64kg~69Kgまで |
ライトミドル級 | ------- |
ミドル級 | 69kg~75Kgまで |
ライトヘビー級 | 75kg~81Kgまで |
ヘビー級 | 81kg~91Kgまで |
スーパーヘビー級 | 91kg~ |
※ピン級(ジュニア(高校生)のみ)
書いた人:おりゃー
2019.10.09ボクシングの階級表です。プロは男女ともに17...
2019.10.15ボクシングの階級の名称の意味。ミニマムは小...
2019.10.09日本で一般的にボクシングジムをプロ化するに...
2019.10.06沖ジム、シャイアン山本ジム所属のライト級の...
2019.10.09全国の一般財団法人日本ボクシングコミッショ...
2019.10.09日本プロボクシング協会です。5つあります。...
2019.10.08全国ボクシングジムサイト新しくしました。プ...
2019.10.16元日本ランカー1位の姫野崇史さんがトレーナ...
2019.10.16*入会金18.000円*一般会員月会費12.000円(...
2019.10.08ボクシングジムやスポーツジム等掲載依頼やご...
2019.10.12ロサンゼルス五輪ボクシングライト級金メダリ...
2021.08.05ジャパニーズロッキーと呼ばれた荒川仁人氏が...
2019.10.08サイト修正にあたり全国ボクシングジム一覧修...
2021.08.05ジャパニーズロッキーと呼ばれた荒川仁人氏が...
2019.10.16元日本ランカー1位の姫野崇史さんがトレーナ...
2019.10.16*入会金18.000円*一般会員月会費12.000円(...
2019.10.15ボクシングの階級の名称の意味。ミニマムは小...
2019.10.12ロサンゼルス五輪ボクシングライト級金メダリ...
2019.10.15
ボクシングの階級の名称の意味。ミニマムは小さい、最小。フライはハエ。バンタムはチャボ、にわ鳥。フェザーは羽。ライトは軽量、軽い。ウェルターは波、うねり。ミドルは真ん中。クルーザーは巡洋艦。ヘビーは重い
2019.10.12
ロサンゼルス五輪ボクシングライト級金メダリストでプロボクシング元世界4階級制覇王者のパーネル・ウィテカー氏が14日(日本時間15日)死去。車にはねられ通事故死。